Scale · note, MIDI, frequency
Vocal range calculator: every note from C2 to C6.
A range is arithmetic on two notes. Subtract the MIDI number of the lower from the MIDI number of the higher and you have the span in semitones; divide by twelve for the octaves and keep the remainder.
This is the scale the test itself measures on: 49 notes, C2–C6, 65.4 Hz to 1046.5 Hz. Frequency doubles every twelve rows, which is what an octave is.
Every one of the 7 classical bands fits inside this scale, from E2 at the bottom to C6 at the top.
The scale, note by note
Find your lowest note and your highest, and the last column does the subtraction for you.
| Note | MIDI | Frequency | Semitones above the bottom | In octaves and semitones |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 36 | 65.4 Hz | 0 | 0 semitones |
| C#2 | 37 | 69.3 Hz | 1 | 1 semitone |
| D2 | 38 | 73.4 Hz | 2 | 2 semitones |
| D#2 | 39 | 77.8 Hz | 3 | 3 semitones |
| E2 | 40 | 82.4 Hz | 4 | 4 semitones |
| F2 | 41 | 87.3 Hz | 5 | 5 semitones |
| F#2 | 42 | 92.5 Hz | 6 | 6 semitones |
| G2 | 43 | 98.0 Hz | 7 | 7 semitones |
| G#2 | 44 | 103.8 Hz | 8 | 8 semitones |
| A2 | 45 | 110.0 Hz | 9 | 9 semitones |
| A#2 | 46 | 116.5 Hz | 10 | 10 semitones |
| B2 | 47 | 123.5 Hz | 11 | 11 semitones |
| C3 | 48 | 130.8 Hz | 12 | 1 octave |
| C#3 | 49 | 138.6 Hz | 13 | 1 octave and 1 semitone |
| D3 | 50 | 146.8 Hz | 14 | 1 octave and 2 semitones |
| D#3 | 51 | 155.6 Hz | 15 | 1 octave and 3 semitones |
| E3 | 52 | 164.8 Hz | 16 | 1 octave and 4 semitones |
| F3 | 53 | 174.6 Hz | 17 | 1 octave and 5 semitones |
| F#3 | 54 | 185.0 Hz | 18 | 1 octave and 6 semitones |
| G3 | 55 | 196.0 Hz | 19 | 1 octave and 7 semitones |
| G#3 | 56 | 207.7 Hz | 20 | 1 octave and 8 semitones |
| A3 | 57 | 220.0 Hz | 21 | 1 octave and 9 semitones |
| A#3 | 58 | 233.1 Hz | 22 | 1 octave and 10 semitones |
| B3 | 59 | 246.9 Hz | 23 | 1 octave and 11 semitones |
| C4 | 60 | 261.6 Hz | 24 | 2 octaves |
| C#4 | 61 | 277.2 Hz | 25 | 2 octaves and 1 semitone |
| D4 | 62 | 293.7 Hz | 26 | 2 octaves and 2 semitones |
| D#4 | 63 | 311.1 Hz | 27 | 2 octaves and 3 semitones |
| E4 | 64 | 329.6 Hz | 28 | 2 octaves and 4 semitones |
| F4 | 65 | 349.2 Hz | 29 | 2 octaves and 5 semitones |
| F#4 | 66 | 370.0 Hz | 30 | 2 octaves and 6 semitones |
| G4 | 67 | 392.0 Hz | 31 | 2 octaves and 7 semitones |
| G#4 | 68 | 415.3 Hz | 32 | 2 octaves and 8 semitones |
| A4 | 69 | 440.0 Hz | 33 | 2 octaves and 9 semitones |
| A#4 | 70 | 466.2 Hz | 34 | 2 octaves and 10 semitones |
| B4 | 71 | 493.9 Hz | 35 | 2 octaves and 11 semitones |
| C5 | 72 | 523.3 Hz | 36 | 3 octaves |
| C#5 | 73 | 554.4 Hz | 37 | 3 octaves and 1 semitone |
| D5 | 74 | 587.3 Hz | 38 | 3 octaves and 2 semitones |
| D#5 | 75 | 622.3 Hz | 39 | 3 octaves and 3 semitones |
| E5 | 76 | 659.3 Hz | 40 | 3 octaves and 4 semitones |
| F5 | 77 | 698.5 Hz | 41 | 3 octaves and 5 semitones |
| F#5 | 78 | 740.0 Hz | 42 | 3 octaves and 6 semitones |
| G5 | 79 | 784.0 Hz | 43 | 3 octaves and 7 semitones |
| G#5 | 80 | 830.6 Hz | 44 | 3 octaves and 8 semitones |
| A5 | 81 | 880.0 Hz | 45 | 3 octaves and 9 semitones |
| A#5 | 82 | 932.3 Hz | 46 | 3 octaves and 10 semitones |
| B5 | 83 | 987.8 Hz | 47 | 3 octaves and 11 semitones |
| C6 | 84 | 1046.5 Hz | 48 | 4 octaves |
Two things people ask about the arithmetic
How many octaves is my vocal range?
Semitones divided by twelve. Twenty-four semitones is two octaves exactly; twenty-seven is two octaves and three semitones. The remainder matters, which is why the result gives you both numbers rather than rounding to a tidy one.
Why does the scale stop at the ends it does?
Outside it, a reading is almost always a rumble or a squeak rather than a note, and counting those is how tests end up reporting nine octaves. Anything outside is thrown out and named on the result instead of being folded into the total.